|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Elevador eletromagnético para o levantamento da sucata | Construção: | Corpo fabricado que usa o aço alto da permeabilidade. |
|---|---|---|---|
| Condutor: | Fio de cobre | Classe de isolação: | H |
| Base de enrolamento: | FRP anterior | Fonte de alimentações: | 380~660V 50Hz/60Hz |
| Tensão de funcionamento: | 220V D.C. Supply | Palavras-chave: | Propagador eletromagnético |
| Destacar: | Elevador Eletromagnético de Levantamento de Sucata,Elevador Eletromagnético 380V,Eletroímã de Elevação à Prova de Umidade |
||
Elevador eletromagnético de sucata 380V ~ 660V 50Hz / 60Hz à prova de umidade
Descrição do elevador eletromagnético
Os elevadores eletromagnéticos são utilizados principalmente para levantar e transportar materiais magnéticos condutores, como o aço, na metalurgia, mineração, máquinas, transporte e outras indústrias.Também é usado como um manipulador eletromagnético para segurar materiais magnéticos como açoO modo de excitação pode ser adotado: modo de tensão constante, modo de excitação forte e modo de excitação excessiva.
Especificação do elevador eletromagnético
| Modelo | Potência a frio (KW) | Corrente A (frio/quente) | Dimensões globais ((mm) | Peso (kg) | Capacidade de elevação ((kg) | ||||||
| A | C | F | E | G | Esfera de aço | Ingota de ferro fundido | Chips | ||||
| KMW5-50L/1 | 2.6 | 11.8/7.7 | 500 | 700 | 160 | 90 | 25 | 220 | 1200 | 220/130 | 80/65 |
| KMW5-60L/1 | 3.0 | 13.6/8.9 | 600 | 750 | 160 | 90 | 25 | 340 | 2000 | Outros produtos | 95/80 |
| KMW5-70L/1 | 3.3 | 15/9.8 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | 490 | 2500 | 380/200 | 120/100 |
| KMW5-80L/1 | 4.0 | 18/12 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | 620 | 3000 | 480/250 | 150/130 |
| KMW5-90L/1 | 5.9 | 26.8/17.5 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | 800 | 4500 | 600/400 | 250/200 |
| KMW5-110L/1 | 7.7 | 35/22.8 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | 1350 | 6500 | 1000/800 | 450/400 |
| KMW5-120L/1 | 10 | 45.5/29.5 | 1200 | 1100 | 220 | 150 | 45 | 1700 | 7500 | 1300/1000 | 650/500 |
| KMW5-130L/1 | 12 | 54.5/35.5 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | 2010 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 |
| KMW5-150L/1 | 15.6 | 70.9/46.1 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | 2830 | 11000 | 1900/1500 | Outros |
| KMW5-165L/1 | 16.5 | 75/48.8 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | 3200 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 |
| KMW5-180L/1 | 22.5 | 102.3/66.5 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | 4230 | 14500 | 2750/1100 | 1600/1350 |
| KMW5-210L/1 | 28.4 | 129/84 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 | 7000 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 |
| KMW5-240L/1 | 33.9 | 154/100 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 | 9000 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 |
| KMW5-260L/1 | 35.6 | 162/105 | 2600 | 2100 | 450 | 280 | 90 | 10100 | 30000 | 6100/4900 | 3600/3850 |
| KMW5-280L/1 | 39 | 178/116 (em inglês) | 2800 | 2700 | 500 | 300 | 100 | 12450 | 34000 | 7100/5700 | 4450/3400 |
| KMW5-300L/1 | 41.6 | 189/123 | 3000 | 2300 | 500 | 300 | 100 | 14980 | 39000 | Outros | 5250/4100 |
Características do elevador eletromagnético
1A placa de protecção não magnética adota uma placa de manganês laminado, que tem uma boa soldabilidade.bom desempenho de isolamento magnético, resistência ao desgaste e resistência a impactos.
2Através da digestão de tecnologia avançada estrangeira, através da melhoria e inovação, e através do design de otimização de computador, a estrutura do produto é razoável, peso leve,grande sucção e baixo consumo de energia.
3A bobina de excitação foi tratada com uma tecnologia especial que melhora as propriedades eléctricas e mecânicas da bobina.e o nível de resistência ao calor do material isolante atinge o nível C, e a vida útil é longa.
4A duração nominal do eletromagnético comum é aumentada de 50% para 60%, o que melhora a eficiência de utilização do eletromagnético.
5O eletromagnético de tipo ultra-alto adota medidas únicas de isolamento térmico e prevenção da radiação térmica, e a temperatura do material absorvido é aumentada de 600 °C no passado para 700 °C,que expande a temperatura aplicável do eletromagnético.
6. Fornecer armários eletromagnéticos, bobinas de cabo e outros equipamentos auxiliares, e o conjunto completo tem bom desempenho.
7Fácil de instalar, operar e manter.
Fotos de elevadores eletromagnéticos
![]()
![]()
Pessoa de Contato: LEE
Telefone: 86-15736960788