|
Detalhes do produto:
|
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Componentes do núcleo: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, Ge |
---|---|---|---|
Peças elétricas principais: | Schneider | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Fonte de energia: | 3 fases 380V 50Hz ou outros padrões | Uso: | Grua da construção, grua de mineração, guindaste de ponte |
Circunstância: | Novo | Tipo do estilingue: | corda de fio |
Velocidade do elevador: | 8m/min, concordando o pedido do cliente | Capacidade: | 0,5-20t |
Destacar: | Guincho de portão de controle PLC,guincho de portão de eclusa,guincho de portão de controle PLC |
Grua de alta qualidade do guincho
1. A grua da porta inclui o motor, grua, quadro, tampa protetora, etc. adota um método da redução de velocidade da três-fase, uma movimentação dos pares do parafuso, e o torque da saída é maior.
a armação de aço 2.The que apoia a grua supera o unevenness da construção civil para reduzir o ruído e a vibração da máquina inteira.
3. É fácil de operar e mantém, e pode realizar operações no local e de controle remoto.
Parâmetro da grua do guincho
Parâmetros básicos | Carga avaliado | Velocidade média da corda | Capacidade de corda | Diâmetro da corda | Freio hidráulico | Poder do motor | Dimensão total | Peso total |
Modelo | KN | m/min | m | milímetro | Tipo | Quilowatt | milímetro | quilograma |
JM0.5 | 5 | 16 | 90 | 7,7 | TJ2-100 | 2,2 | 820X670X330 | 120 |
JM1 | 10 | 16 | 120 | 9,3 | TJ2-150 | 5,5 | 830X670X330 | 220 |
JM1.5 | 15 | 16 | 160 | 11 | TJ2-200 | 7,5 | 1150X900X510 | 310 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 12,5 | TJ2-200/YWZ-200/25 | 7,5 | 1190X925X550 | 350 |
JM3 | 30 | 16 | 200 | 12,5 | TJ2-200/YWZ-200/25 | 11 | 1250X1037X560 | 450 |
JM5 | 50 | 9 | 200 | 19,5 | YWZ-300/45 | 11 | 1568X1300X765 | 1000 |
JM5 | 50 | 9 | 200 | 19,5 | YWZ-300/45 | 15 | 1568X1350X765 | 1100 |
JM8 | 80 | 9 | 300 | 26 | YWZ-300/45 | 15 | 1950X1570X1040 | 1800 |
JM8 | 80 | 15 | 300 | 26 | YWZ-300/45 | 22 | 1950X1630X1040 | 1900 |
JM10 | 100 | 9 | 300 | 30 | YWZ-300/45 | 22 | 2100X1700X1050 | 2200 |
JM10 | 100 | 15 | 300 | 30 | YWZ-300/45 | 30 | 2100X1700X1050 | 2400 |
JM12 | 120 | 9 | 300 | 32 | YWZ-300/45 | 22 | 2200X1800X1006 | 2500 |
JM16 | 160 | 9 | 400 | 36,5 | YWZ-400/90 | 30 | 2330X2250X1320 | 4000 |
JM20 | 200 | 9 | 450 | 39 | YWZ-400/90 | 45 | 2450X2315X1400 | 4500 |
JM30 | 300 | 9 | 450 | 47,5 | YWZ-400/90 | 55 | 2600X2700X1740 | 7800 |
Características da grua do guincho
Imagens da grua do guincho
Pessoa de Contato: LEE
Telefone: 86-15736960788